AC 2 : Actualisation des Connaissances GSU 2
7 heure(s) sur 1 jour(s)
130,00 eurosGroupe nous consulter
Nombre d'inscrit(s) maximum par session : 12
Objectifs : Réactualiser les connaissances nécessaires à l?identification d?une urgence médicale et à sa prise en charge, seul ou en équipe, en attendant l'arrivée de l'équipe médicale.
Site et Adresse : CESU 50
CH Mémorial 715, rue Dunant - 50009 SAINT LO
Public ciblé : AES (accompagnant éducatif et social) / AMP (aide médico-psychologique) / AVS ( auxiliaire de vie ...
Autre(s) information(s) : FORMATEURS : IADE, AS, IDE des services de bloc opératoire, réanimation ou d?urgence, tous enseignants CESU ou formateurs GSU
Libellé | Du | Au | ||
---|---|---|---|---|
AC2 du 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Complet | |
Le 06/01/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 | ||||
AC2 du 07/01/2025 (tarif : 130 euros) | 07/01/2025 | 07/01/2025 | S'inscrire | |
Le 07/01/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 | ||||
AC2 du 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | Complet | |
Le 09/01/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 | ||||
AC2 du 14/01/2025 (tarif : 130 euros) | 14/01/2025 | 14/01/2025 | Complet | |
Le 14/01/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 | ||||
AC2 du 22/01/2025 (tarif 2025 : 130 euros) | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Complet | |
Le 22/01/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 | ||||
AC2 du 31/01/2025 (tarif 2025 : 130 euros) | 31/01/2025 | 31/01/2025 | Complet | |
Le 31/01/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 | ||||
AC2 du 05/02/2025 (tarif 2025 : 130 euros) | 05/02/2025 | 05/02/2025 | Complet | |
Le 05/02/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 | ||||
AC2 du 07/02/2025 (tarif 2025 : 130 euros) | 07/02/2025 | 07/02/2025 | Complet | |
Le 07/02/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 | ||||
AC2 du 28/02/2025 (tarif 2025 : 130 euros) | 28/02/2025 | 28/02/2025 | Complet | |
Le 28/02/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 | ||||
AC2 du 05/03/2025 (tarif 2025 : 130 euros) | 05/03/2025 | 05/03/2025 | Complet | |
Le 05/03/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 | ||||
AC2 du 21/03/2025 (tarif 2025 : 130 euros) | 21/03/2025 | 21/03/2025 | Complet | |
Le 21/03/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 | ||||
AC2 du 24/03/2025 (tarif 2025 : 130 euros) | 24/03/2025 | 24/03/2025 | Complet | |
Le 24/03/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 | ||||
AC2 du 27/03/2025 (tarif 2025 : 130 euros) | 27/03/2025 | 27/03/2025 | S'inscrire | |
Le 27/03/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 | ||||
AC2 du 22/04/2025 (tarif 2025 : 130 euros) | 22/04/2025 | 22/04/2025 | S'inscrire | |
Le 22/04/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 | ||||
AC2 du 24/04/2025 (tarif 2025 : 130 euros) | 24/04/2025 | 24/04/2025 | Complet | |
Le 24/04/2025 de 09:00:00 Ã 17:30:00 Site et adresse : CESU 50 |